項番 | 機能名 | ツール名 | 機能抜粋 | 効果 | 専用データベース | カスタマイズ | 備考 | |||||
1 | ![]()
|
画像オーダ設定 | 画像オーダの画面に設定されている項目と医事インターフェースマスタの設定値を確認するためのツール | なし | なし | |||||||
2 | 検査オーダ設定 | 検査オーダの画面に設定されている項目と医事インターフェースマスタの設定値を確認するためのツール | ||||||||||
3 | 経過措置医薬品チェックツール | 経過措置医薬品リスト(Excel)を取込し、対象薬剤が医事インターフェースマスタに設定されているか、またセットマスタ、約束マスタに設定されているかをチェックするリストを作成する。 ※経過措置薬品の期限を切るための資料として使用する |
||||||||||
4 | 汎用オーダ画面設定 | 指定された日付で有効な汎用オーダマスタ・医事インターフェースマスタに設定されている情報より、画面イメージでリストを作成するツール | ||||||||||
5 | 画像オーダ画面設定 | 指定された日付で有効な画像オーダマスタ・医事インターフェースマスタに設定されている情報より、画面イメージでリストを作成するツール | ||||||||||
6 | 医事インターフェースマスタチェック | 医事インターフェースマスタに登録されているオーダコードと医事コードの設定値をチェックするツール(I/Fマスタに設定がないオーダコード、I/Fマスタに設定があるがオーダコードと医事コードの紐付がないなどをチェックする) | ||||||||||
7 | 退院患者未取込オーダ抽出 | 指定された期間に退院した患者のオーダで未取込みとなっている項目を科別でExcelシートに出力する。 | 後からオーダが多いため、退院時の算定漏れを防ぐことができる | |||||||||
8 | 外来の未取込オーダを抽出 | 指定された期間の診療日で実施済みで「取込済み」であるオーダを抽出し、対象の診療内容をオーダ種ごとに編集して出力する。 オーダ種が【地域連携】であるオーダ、診療日に入院となったオーダ、肺血栓塞栓症予防管理料、外来迅速検体検査加算は編集リストから除外する。 |
会計後にオーダが実施された未取込オーダについてIBARSのオーダ状況照会で1件づつ内容を確認して取込作業を行っていた。 エクセルに診療内容を出力するため 確認作業(取込対象か否かなど)が軽減 |
|||||||||
9 | 入院の未取込オーダを抽出 | 指定された期間の診療日で実施済みで「取込済み」であるオーダを抽出し、対象の診療内容をオーダ種ごとに編集して出力する。 | 会計後にオーダが実施された未取込オーダについてIBARSのオーダ状況照会で1件づつ内容を確認して取込作業を行っていた。 エクセルに診療内容を出力するため 確認作業(取込対象か否かなど)が軽減 |
|||||||||
10 | 一般名処方加算を設定するためのマスタチェックリストの作成 | 厚労省のホームページからダウンロードした一般名処方加算の対象薬エクセルを取込し 薬剤マスタ(処方オーダ)とインターフェース、点数マスタの情報から設定内容がチェックできるリストを作成する。 |
一般名処方加算を算定するためには処方オーダのインターフェースで行っているが正しい設定が出来ていなかった。 設定内容を確認するにも各種マスタをみる必要あり、当ツールで設定内容が横並びで確認できる。 |